HOLLOW SINGLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER / กระบอกน้ำมันทางเดียว
MODLE |
CAPACITY
(Ton) |
STROKE
(mm) |
CLOSER HEIGHT A (mm) |
OUTSIDE DIAMETER D (mm) |
CENTRE HOLE G (mm) |
WEIGHT
(Kg) |
ESH-120 | 13 | 8 | 53 | 70 | 19.5 | 1.7 |
ESH-121 | 42 | 120 | 3 | |||
ESH-123 | 76 | 184 | 4.7 | |||
ESH-202 | 20 | 50 | 162 | 99 | 26.9 | 8 |
ESH-206 | 155 | 306 | 14.5 | |||
ESH-302 | 30 | 64 | 178 | 115 | 33.27 | 11.5 |
ESH-306 | 155 | 330 | 23 | |||
ESH-602 | 60 | 76 | 246 | 159 | 53.8 | 30 |
ESH-606 | 153 | 323 | 37.5 | |||
ESH-1003 |
95 | 76 | 254 | 212 | 79 | 62 |